Công
ty TNHH Công nghệ Hoàng Phú Quý xin giới thiệu sản phẩm Van điện từ ASCO Viet nam distributor
[Tel]
84-8-6295 8401 [Fax] 84-8-6295 8402
[Web]http://hpqtech.com [Mail] dong@hpqtech.com[HP] 0938 371 389
ASCO
Thông tin
Solenoid
vịn Chống nổ và kín nước, loại 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 và 9.
Nhiệt
độ môi trường xung quanh danh nghĩa.
phạm
vi -40 ° F đến 158 ° F (-40 ° C đến 70 ° C)
Bộ
phận van trong Liên hệ với chất lỏng Cơ thể 303 thép không gỉ
Lõi
ống nhôm đồng piston PEEK
Cốt
lõi và Plugnut 430F thép không gỉ Springs 301 thép không gỉ
Niêm
phong (U-cốc) PTFE/302 thép không gỉ con dấu FKM phê duyệt UL điện từ cho vị trí
nguy hiểm - File E12264 Điện từ CSA chứng nhận cho vị trí nguy hiểm - File
13.976 Đáp ứng chỉ thị CE áp dụng Tùy chọn Ba và sáu trạm đa tạp có sẵn, tham
khảo ý kiến nhà máy. Xây dựng lại bộ dụng cụ có sẵn, tham khảo ý kiến nhà
máy.
Vài
điều về Van Asco
ASCO
Van, Inc cam kết lãnh đạo trên toàn thế giới trong van và công nghệ hệ thống
van. ASCO là nhà lãnh đạo trên toàn thế giới trong việc thiết kế và sản xuất các
sản phẩm chất lỏng kiểm soát chất lượng như, van RedHat solenoid, van thu nhỏ,
sản phẩm xăng dầu nhiên liệu, và hệ thống điều khiển dự phòng. Sản phẩm ASCO
được thiết kế để kiểm soát dòng chảy của không khí, khí, nước, dầu và hơi nước.
Di sản của chúng ta về sự đổi mới đã dẫn đến một đường rộng lớn của các sản phẩm
ASCO mà từ hai vị trí on / off van với các giải pháp kiểm soát dòng chảy toàn bộ
thiết kế để đáp ứng yêu cầu của hàng ngàn khách hàng. Cho dù bạn cần một thay
đổi nhỏ của một sản phẩm cốt lõi hoặc một giải pháp kiểm soát dòng chảy hoàn
toàn, chúng tôi có thể giúp.
Valve Parts in Contact with Fluids | ||||
Part 32mm 50mm-125mm 50mm-125mm | ||||
Body 316L Stainless Steel Bronze 316L Stainless Steel | ||||
Stem 316L Stainless Steel 431 Stainless Steel 431 Stainless Steel | ||||
Stuffing Box 316L Stainless Steel Brass 303 Stainless Steel | ||||
Stuffing Box Seal PTFE PTFE Chevron PTFE Chevron | ||||
Wiper Seal FKM FKM FKM | ||||
Disc 316L Stainless Steel Brass 304L Stainless Steel | ||||
Disc Seal PTFE PTFE PTFE | ||||
Screw 316L Stainless Steel - - | ||||
For all optional AISI 316L Stainless Steel constructions, contact ASCO | ||||
Pipe | ||||
Size | ||||
(in) | ||||
Orifice | ||||
Size | ||||
(in) | ||||
Cv Flow | ||||
Operating Pressure | ||||
Differential (psi) | ||||
Max. Fluid | ||||
Temp.°F Bronze | ||||
Stainless | ||||
Steel | ||||
Air or Water | ||||
Pilot Pressure | ||||
(psi) | ||||
Approx. | ||||
Shipping | ||||
Weight | ||||
Min. (lbs.) | ||||
Max. Max. | ||||
On-Off Prop. Fluids Steam Min. Max. | ||||
32 mm Operator | ||||
Normally Closed - Entry Under the Disc | ||||
3/8 3/8 2.3 - 0 240 150 366 - 8290A791 60 150 1.3 | ||||
1/2 1/2 4.1 - 0 180 150 366 - 8290A792 60 150 1.4 | ||||
3/4 3/4 7.6 - 0 90 90 366 - 8290A793 60 150 1.6 | ||||
Normally Open - Entry Under the Disc | ||||
3/8 3/8 2.3 - 0 240 150 366 - 8290A794 I 150 1.3 | ||||
1/2 1/2 4.1 - 0 240 150 366 - 8290A795 I 150 1.4 | ||||
3/4 3/4 7.6 - 0 200 150 366 - 8290A796 I 150 1.6 | ||||
Normally Closed - Entry Above the Disc for Rapid Cycling Steam Applications | ||||
3/8 3/8 2.3 - 0 - 150 366 - 8290A797 II 150 1.6 | ||||
1/2 1/2 4.1 - 0 - 150 366 - 8290A798 II 150 1.4 | ||||
3/4 3/4 7.6 - 0 - 150 366 - 8290A799 II 150 1.6 | ||||
50 mm Operator | ||||
Normally Closed - Entry Under the Disc | ||||
1/2 1/2 5.7 5.3 0 240 150 366 8290A384 8290A393 60 150 2.7 | ||||
3/4 3/4 11 8.3 0 150 150 366 8290A385 8290A394 60 150 2.9 | ||||
1 1 15 - 0 90 90 366 8290A386 8290A395 60 150 3.7 | ||||
Normally Open - Entry Under the Disc | ||||
1/2 1/2 5.7 - 0 240 150 366 8290A387 8290A396 III 150 2.7 | ||||
3/4 3/4 11 - 0 240 150 366 8290A388 8290A397 III 150 2.9 | ||||
1 1 15 - 0 240 150 366 8290A389 8290A398 III 150 3.7 | ||||
Normally Closed - Entry Above the Disc for Rapid Cycling Steam Applications | ||||
1/2 1/2 5.7 - 0 - 150 366 8290A390 8290A399 IV 150 2.7 | ||||
3/4 3/4 11 - 0 - 150 366 8290A391 8290A400 IV 150 2.9 | ||||
1 1 15 - 0 - 150 366 8290A392 8290A401 IV 150 3.7 | ||||
63 mm Operator | ||||
Normally Closed - Entry Under the Disc | ||||
1/2 1/2 5.7 - 0 240 150 366 8290B002 8290B045 38 150 3.6 | ||||
3/4 3/4 11 8.3 0 240 150 366 8290B005 8290B048 60 150 3.9 | ||||
1 1 19 17 0 150 150 366 8290B010 8290B053 60 150 4.7 | ||||
1 1/4 1 1/4 32 24 0 90 90 366 8290A016 8290A059 60 150 6.0 | ||||
1 1/2 1 1/2 52 33 0 60 60 366 8290A020 8290A063 60 150 8.0 | ||||
2 2 68 46 0 40 40 366 8290A024 8290A067 60 150 10.0 | ||||
Normally Open - Entry Under the Disc | ||||
1/2 1/2 5.7 - 0 240 150 366 8290B026 8290B069 V 150 3.6 | ||||
3/4 3/4 11 - 0 240 150 366 8290B027 8290B070 V 150 3.9 | ||||
1 1 19 - 0 240 150 366 8290B028 8290B071 V 150 4.7 | ||||
1 1/4 1 1/4 32 - 0 240 150 366 8290A030 8290A073 V 150 6.0 | ||||
1 1/2 1 1/2 52 - 0 160 150 366 8290A032 8290A075 V 150 8.0 | ||||
2 2 68 - 0 105 105 366 8290A034 8290A077 V 150 10.0 | ||||
Normally Closed - Entry Above the Disc for Rapid Cycling Steam Applications | ||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét