CÔNG TY CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÚ QUÝ
Địa chỉ :519/10 đường Số 10, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP HCM
Điện thoại: 08 6295 8401 - Fax: 08 6295 8402
website: www.hpqtech.com
email: dong@hpqtech.com (Nguyễn Đình Đông)
điện thoại: ''
Part number | VRRM | IFAVM | IFSM | Package* |
(V) | (A) | (kA) | (mm) | |
5SDA 11D1702 (DA 807-1110-17) | 1700 | 1310 | 15 | 60/34 |
5SDA 27F2002 (DA 808-2700-20) | 2000 | 2700 | 31 | 75/47 |
5SDA 24F2303 (DA 808-2350-23) | 2300 | 2350 | 29 | 75/47 |
5SDA 10D2303 (DA 807-970-23) | 2300 | 1140 | 13.5 | 60/34 |
5SDA 09D2604 (DA 807-880-26) | 2600, 2300 | 1020 | 11.5 | 60/34 |
5SDA 08D3205 (DA 807-780-32) | 3200 | 910 | 9.2 | 60/34 |
5SDA 21F3204 (DA 808-2110-32) | 3200 | 2110 | 26 | 75/47 |
5SDA 07D3806 (DA 807-680-38) | 3800 | 790 | 7.6 | 60/34 |
5SDA 16F3806 (DA 808-1620-38) | 3800 | 1620 | 20.5 | 75/47 |
5SDA 06D5007 (DA 807-590-50) | 5000 | 690 | 7 | 60/34 |
5SDA 14F5007 (DA 808-1410-50) | 5000, 4400 | 1410 | 17.5 | 75/47 |
Normal Recovery Diodes | ||||
Part number | VRRM | IFAVM | IFSM | Package* |
(V) | (A) | (kA) | (mm) | |
5SDD 10T1800 (D 806C-1010-18) | 1800 | 1013 | 13 | 58.5/34 |
5SDD 38F2000 (DV 818-3800-20) | 2000 | 3730 | 34 | 74.5/47 |
5SDD 51L2800 | 2000 | 5380 | 65 | 120/78 |
5SDD 60N2800 | 2000 | 6830 | 87 | 150/100 |
5SDD 70H2000 (DV 889-7000-20) | 2000 | 7030 | 65 | 101.5/63 |
5SDD 60Q2800 | 2000 | 7385 | 87 | 150/100 |
5SDD 65H2400 (DV 889-6500-24) | 2400 | 6520 | 59 | 101.5/63 |
5SDD 11D2800 (DV 827-1100-28) | 2800 | 1285 | 15 | 60/34 |
5SDD 11T2800 (DV 827C-1100-28) | 2800 | 1285 | 15 | 58.5/34 |
5SDD 24F2800 (DV 818-2480-28) | 2800 | 2600 | 30 | 75/47 |
5SDD 48H3200 (DV 889-4650-32) | 3200 | 4710 | 61 | 102/63 |
5SDD 54N4000 | 3600 | 5200 | 85 | 150/100 |
5SDD 40H4000 (DV 889-4000-40) | 4000 | 3847 | 46 | 102/63 |
5SDD 39K4000 (DV 889B-3900-40) | 4000 | 3941 | 46 | 101.5/63 |
5SDD 08T5000 (DV 827C-800-50) | 5000 | 1028 | 12 | 58.8/34 |
5SDD 08D5000 (DV 827-800-50) | 5000 | 1028 | 12 | 60/34 |
5SDD 20F5000 (DV 818-2000-50) | 5000 | 1980 | 24 | 75/47 |
5SDD 33L5500 | 5000 | 3480 | 46 | 120/78 |
5SDD 36K5000 (DV 889B-3600-50) | 5000 | 3638 | 45 | 101.5/63 |
5SDD 38H5000 (DV 889-3800-50) | 5000 | 3810 | 45 | 102/63 |
5SDD 50N5500 | 5000 | 4700 | 73 | 150/100 |
5SDD 06D6000 (DV 817-630-60) | 6000 | 662 | 10.5 | 58.5/34 |
5SDD 09D6000 (DV 827-850-60) | 6000 | 845 | 11 | 58.5/34 |
5SDD 10F6000 (DV 808-1000-60) | 6000 | 1363 | 17.5 | 74.5/47 |
5SDD 14F6000 (DV 808-1360-60) | 6000 | 1363 | 17.5 | 74.5/47 |
5SDD 17F6000 (DV 818-1700-60) | 6000 | 1704 | 19 | 74.5/47 |
5SDD 31H6000 (DV 889-3300-60) | 6000 | 3246 | 40 | 102/63 |
5SDD 31K6000 (DV 889B-3100-60) | 6000 | 3097 | 40 | 101.5/63 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét